![]() |
|
| TABLA DE POSICIONES - REUBICACION GRUPO II "F" | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||||
| CLUBES | PJ | Pts | PG | PE | PP | B | TF | TC | DIF | tf/tc | tfpp | tcpp | PJ | Pts | PG | PE | PP | B | TF | TC | PJ | Pts | PG | PE | PP | B | TF | TC |
| M.Moreno | 13 | 51 | 10 | 0 | 3 | 11 | 435 | 256 | 179 | 1.7 | 33 | 20 | 7 | 30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 246 | 88 | 6 | 21 | 4 | 0 | 2 | 5 | 189 | 168 |
| U.La Plata | 13 | 51 | 11 | 0 | 2 | 7 | 399 | 225 | 174 | 1.8 | 31 | 17 | 7 | 28 | 6 | 0 | 1 | 4 | 218 | 127 | 6 | 23 | 5 | 0 | 1 | 3 | 181 | 98 |
| B.Hipotec. | 13 | 44 | 9 | 0 | 4 | 8 | 354 | 253 | 101 | 1.4 | 27 | 19 | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 145 | 137 | 7 | 29 | 6 | 0 | 1 | 5 | 209 | 116 |
| M.Grande | 13 | 40 | 7 | 1 | 5 | 10 | 306 | 223 | 83 | 1.4 | 24 | 17 | 6 | 19 | 3 | 1 | 2 | 5 | 139 | 95 | 7 | 21 | 4 | 0 | 3 | 5 | 167 | 128 |
| Los Cedros | 14 | 39 | 9 | 1 | 4 | 1 | 270 | 258 | 12 | 1 | 19 | 18 | 7 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 134 | 143 | 7 | 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 136 | 115 |
| D.Bosco | 13 | 36 | 7 | 1 | 5 | 6 | 244 | 229 | 15 | 1.1 | 19 | 18 | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 3 | 115 | 126 | 6 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 129 | 103 |
| Ciudad BA | 12 | 34 | 7 | 0 | 5 | 6 | 279 | 189 | 90 | 1.5 | 23 | 16 | 5 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 128 | 91 | 7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 4 | 151 | 98 |
| C.Naval | 13 | 34 | 7 | 0 | 6 | 6 | 248 | 243 | 5 | 1 | 19 | 19 | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 126 | 126 | 7 | 16 | 3 | 0 | 4 | 4 | 122 | 117 |
| C.U.Q. | 11 | 32 | 7 | 0 | 4 | 4 | 243 | 214 | 29 | 1.1 | 22 | 19 | 6 | 23 | 5 | 0 | 1 | 3 | 165 | 106 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 78 | 108 |
| Tigre | 13 | 30 | 6 | 0 | 7 | 6 | 235 | 249 | -14 | 0.9 | 18 | 19 | 7 | 16 | 3 | 0 | 4 | 4 | 114 | 123 | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 121 | 126 |
| Albatros | 13 | 21 | 4 | 0 | 9 | 5 | 228 | 280 | -52 | 0.8 | 18 | 22 | 7 | 13 | 2 | 0 | 5 | 5 | 129 | 138 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 99 | 142 |
| Bel. Day | 13 | 20 | 4 | 0 | 9 | 4 | 196 | 318 | -122 | 0.6 | 15 | 24 | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 89 | 161 | 7 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 107 | 157 |
| El Retiro | 12 | 19 | 3 | 2 | 7 | 3 | 220 | 354 | -134 | 0.6 | 18 | 30 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 88 | 138 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 132 | 216 |
| Los Pinos | 13 | 15 | 2 | 0 | 11 | 7 | 213 | 316 | -103 | 0.7 | 16 | 24 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 119 | 183 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 94 | 133 |
| Beromama | 13 | 8 | 1 | 1 | 11 | 2 | 162 | 420 | -258 | 0.4 | 12 | 32 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 89 | 236 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 73 | 184 |
En 2003 los 9 primeros jugarán en Grupo II, y los 6 últimos en Grupo III