![]() |
![]() |
| REUBICACION - GRUPO I - (*) |
LO |
VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||||
| CLUBES | PJ | Pts | PG | PE | PP | B | TF | TC | DIF | GA | PFP | PCP | PJ | Pts | PG | PE | PP | B | TF | TC | PJ | PTS | PG | PE | PP | B | TF | TC |
| S.Fernand | 14 | 52 | 10 | 0 | 4 | 12 | 416 | 336 | 80 | 1.2 | 30 | 24 | 8 | 35 | 7 | 0 | 1 | 7 | 242 | 169 | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 5 | 174 | 167 |
| Pucará | 14 | 50 | 11 | 0 | 0 | 6 | 383 | 262 | 121 | 1.5 | 27 | 19 | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | 4 | 185 | 83 | 8 | 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | 198 | 179 |
| C.U.B.A. | 14 | 46 | 9 | 1 | 4 | 8 | 423 | 329 | 94 | 1.3 | 30 | 24 | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 2 | 167 | 133 | 8 | 24 | 4 | 1 | 3 | 6 | 256 | 196 |
| Bs.Aires | 14 | 45 | 9 | 0 | 5 | 9 | 457 | 382 | 75 | 1.2 | 33 | 27 | 9 | 30 | 6 | 0 | 3 | 6 | 222 | 187 | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 3 | 235 | 195 |
| San Martín | 14 | 45 | 9 | 0 | 5 | 9 | 405 | 356 | 49 | 1.1 | 29 | 25 | 7 | 22 | 4 | 0 | 3 | 6 | 176 | 152 | 7 | 23 | 5 | 0 | 2 | 3 | 229 | 204 |
| Pueyrredó | 14 | 44 | 9 | 0 | 5 | 8 | 402 | 337 | 65 | 1.2 | 29 | 24 | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 182 | 127 | 8 | 20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 220 | 210 |
| Bco.Nación | 14 | 43 | 8 | 1 | 5 | 9 | 393 | 304 | 89 | 1.3 | 28 | 22 | 8 | 28 | 5 | 1 | 2 | 6 | 234 | 161 | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 159 | 143 |
| S.Albano | 14 | 42 | 9 | 0 | 5 | 6 | 336 | 299 | 37 | 1.1 | 24 | 21 | 8 | 27 | 6 | 0 | 2 | 3 | 182 | 132 | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 154 | 167 |
| Lomas At. | 14 | 42 | 8 | 1 | 5 | 8 | 333 | 299 | 34 | 1.1 | 24 | 21 | 8 | 29 | 5 | 1 | 2 | 7 | 227 | 181 | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 106 | 118 |
| Hurling | 14 | 36 | 7 | 0 | 7 | 8 | 267 | 335 | -68 | 0.8 | 19 | 24 | 8 | 22 | 4 | 0 | 4 | 6 | 184 | 206 | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 83 | 129 |
| L.Naval | 14 | 32 | 6 | 0 | 8 | 8 | 321 | 355 | -34 | 0.9 | 23 | 25 | 7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 4 | 189 | 174 | 7 | 12 | 2 | 0 | 5 | 4 | 132 | 181 |
| S. Andrés | 14 | 26 | 5 | 0 | 9 | 6 | 318 | 331 | 13 | 1 | 23 | 24 | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 125 | 147 | 8 | 15 | 3 | 0 | 5 | 3 | 193 | 184 |
| G.E.B.A. | 14 | 22 | 4 | 0 | 10 | 6 | 305 | 383 | -78 | 0.8 | 22 | 27 | 8 | 12 | 2 | 0 | 6 | 4 | 178 | 220 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 127 | 163 |
| M.Belgrano | 14 | 19 | 3 | 1 | 10 | 5 | 328 | 434 | -106 | 0.8 | 23 | 31 | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 3 | 160 | 182 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 168 | 252 |
| Curupaytí | 14 | 16 | 3 | 0 | 11 | 4 | 242 | 350 | -108 | 0.7 | 17 | 25 | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 107 | 129 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 135 | 221 |
| Matreros | 14 | 10 | 1 | 0 | 13 | 6 | 257 | 421 | -164 | 0.6 | 18 | 30 | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 110 | 152 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 147 | 269 |
(*) datos extraoficiales, se ajustarán cuando se ingresen en la URBA las tarjetas de los referees.