![]() |
| UBICACION DE LOS EQUIPOS EN LA PRIMERA RUEDA | ||||
| ULTIMA FECHA | LINKS | VOLVER A INICIO | ||
Fixtures: Campeonato, Reubicación Grupo I, Grupo II "E", Grupo II "F", Estímulo |
| Tabla de Posiciones: Reubic. GrupoI, Reubic. Grupo II "E", Reubic. Grupo II"F". Estímulo |
|
TABLA DE POSICIONES - ZONA CAMPEONATO |
LOCAL |
VISITANTE |
||||||||||||||||||||||||||
| CLUBES | PJ | Pts | PG | PE | PP | B | TF | TC | DIF | pf/p | pfpp | pcpp | PJ | Pts | PG | PE | PP | B | TF | TC | PJ | Pts | PG | PE | PP | B | TF | TC |
| S.I.C. (*) | 12 | 58 | 12 | 0 | 0 | 10 | 470 | 295 | 175 | 1.59 | 39.2 | 24.6 | 7 | 34 | 7 | 0 | 0 | 6 | 273 | 165 | 5 | 24 | 5 | 0 | 0 | 4 | 197 | 130 |
| HINDU (*) | 12 | 45 | 9 | 0 | 3 | 9 | 436 | 300 | 136 | 1.45 | 36.3 | 25 | 7 | 25 | 5 | 0 | 2 | 5 | 258 | 222 | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 4 | 178 | 78 |
| R.B.VISTA | 12 | 41 | 8 | 0 | 4 | 9 | 414 | 261 | 153 | 1.59 | 34.5 | 21.8 | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 4 | 217 | 128 | 6 | 21 | 4 | 0 | 2 | 5 | 197 | 133 |
| OLIVOS | 12 | 40 | 9 | 0 | 3 | 4 | 359 | 300 | 59 | 1.2 | 29.9 | 25 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 156 | 116 | 7 | 22 | 5 | 0 | 2 | 2 | 203 | 184 |
| LOS TILOS | 12 | 38 | 8 | 1 | 3 | 4 | 319 | 324 | -5 | 0.98 | 26.6 | 27 | 7 | 32 | 7 | 0 | 0 | 4 | 187 | 142 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 132 | 182 |
| ALUMNI | 12 | 34 | 6 | 1 | 5 | 8 | 305 | 298 | 7 | 1.02 | 25.4 | 24.8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 135 | 153 | 7 | 24 | 5 | 0 | 2 | 4 | 170 | 145 |
| LA PLATA | 12 | 33 | 6 | 1 | 5 | 7 | 359 | 303 | 56 | 1.18 | 29.9 | 25.3 | 7 | 22 | 4 | 1 | 2 | 4 | 230 | 163 | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 129 | 140 |
| SAN LUIS | 12 | 32 | 6 | 0 | 6 | 8 | 305 | 310 | -5 | 0.98 | 25.4 | 25.8 | 7 | 17 | 3 | 0 | 4 | 5 | 164 | 171 | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 3 | 141 | 139 |
| C.A.S.I. | 12 | 28 | 5 | 1 | 6 | 6 | 291 | 272 | 19 | 1.07 | 24.3 | 22.7 | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 3 | 117 | 111 | 7 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 174 | 161 |
| A.ROSARIO | 12 | 24 | 5 | 0 | 7 | 4 | 284 | 342 | -58 | 0.83 | 23.7 | 28.5 | 5 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 108 | 139 | 7 | 10 | 2 | 0 | 5 | 2 | 176 | 203 |
| S.CIRANO | 12 | 18 | 3 | 0 | 9 | 6 | 226 | 378 | -152 | 0.6 | 18.8 | 31.5 | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 3 | 135 | 242 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 91 | 136 |
| BELGRANO A. | 12 | 17 | 3 | 0 | 9 | 5 | 288 | 441 | -153 | 0.65 | 24 | 36.8 | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 128 | 169 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 160 | 272 |
| NEWMAN | 12 | 14 | 1 | 0 | 11 | 10 | 315 | 436 | -121 | 0.72 | 26.3 | 36.3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | 119 | 157 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 196 | 279 |
| CHAMPAGNAT | 12 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 265 | 376 | -111 | 0.7 | 22.1 | 31.3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 121 | 192 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 144 | 184 |
* SIC, e Hindú ya están clasificados para las semifinales -
| ULTIMA FECHA | PROXIMA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Señalados en rojo los partidos que definirán los 2 semifinalistas que faltan clasificar
Para consultar la posición en la primera rueda, clickee sobre el nombre del club |
||